အဓိကဝတ်ဆင်သောအစိတ်အပိုင်းများImpact Crusherအထူးအပူပေးမှုဖြင့် လေမှုတ်ဘားများနှင့် သက်ရောက်မှုပြားများဖြစ်ကြသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏မှုတ်ဘား၏ မာကျောမှုသည် HRC58~HRC63 အထိရောက်ရှိနိုင်ပါသည်။ ထုတ်ကုန်တွင် အဓိကအားဖြင့် မြင့်မားသော မန်းဂနိစ်စတီးလ်ပစ္စည်းများ၊ ဥပမာ Mn14Cr2၊ Mn18Cr2၊ Mn22Cr2 စသည်တို့ကို အသုံးပြုသည်။
သျှမ်းသတ္တုတွင်း၊ ဆောက်လုပ်ရေး၊ ဓာတုဗေဒ၊ ဘိလပ်မြေနှင့် သတ္တုဗေဒဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများတွင် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အကျိုးသက်ရောက်မှုအပိုင်းများသည် သမားရိုးကျ မြင့်မားသောခရိုမီယမ်သံဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့် ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းထက် 50 ~ 100% ပိုရှည်ပါသည်။
 
 		     			| နာမည် | လေမှုတ်ဘား၊ ထိခိုက်မှုပန်းကန်၊ ဘေးဘက်ပန်းကန် | 
| ပစ္စည်း | Mn13Cr2( M1 နှင့်ညီမျှသောအဆင့်များ) ၊ Mn18Cr2( M2 တူညီသောအဆင့်များ ) | 
| ထိန်းချုပ်မှု | Spectrometer သည် ထုတ်လုပ်နေစဉ် ဓာတုဗေဒ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနှင့် ထိန်းချုပ်ခြင်း။ | 
| ပုံသွင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် | ရေ-ဖန်ခွက် သဲပုံသွင်းခြင်း သို့မဟုတ် ပျောက်ဆုံးသွားသော ပုံစံသွန်းလုပ်ခြင်း။ | 
| အရည်ပျော်စက်ရုံ | အလတ်စား ကြိမ်နှုန်းလျှပ်စစ်မီးဖို | 
| အပူကုသမှု | Anneal, quenching, tempering | 
| အရည်အသွေးအာမခံချက် | တစ်ခုမှ | 
| စမ်းသပ်ခြင်း။ | မာကျောမှု၊ ချို့ယွင်းချက်ရှာဖွေရေးကိရိယာ စမ်းသပ်မှု | 
| လက်မှတ် | ISO9001~2008 အောင်မြင်ပြီး၊ ဗျူရို VERITAS | 
| လျှောက်လွှာ | ဘိလပ်မြေစက်ရုံ၊ ကျောက်မီးသွေးသုံး ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ၊ သတ္တုတူးဖော်ရေး လုပ်ငန်း၊ သတ္တုတူးဖော်ရေး လုပ်ငန်း၊ ကျောက်မိုင်းလုပ်ငန်း၊ | 
| ထုပ်ပိုးမှုအသေးစိတ် | ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်အတိုင်း | 
| ပို့ဆောင်ချိန် | ငွေပေးချေပြီးနောက် 20 ~ 30 ရက် | 
